![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di San Lorenzo del Vallo (CS) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 02/12/2020 | // | Tassi di assenza | assenze dipendenti mese di novembre 2020 | assenze mese di novembre 2020 | |
| 06/11/2020 | //// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di ottobre 2020 | assenze mese di ottobre | |
| 01/10/2020 | ////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti mese di settembre 2020 | assenze mese di Settembre 2020 | |
| 01/09/2020 | //////// | Tassi di assenza | assenze mese di Agosto 2020 | assenze mese di agosto | |
| 06/08/2020 | ////////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti mese di luglio 2020 | mese di luglio | |
| 03/08/2020 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese di luglio 2020 | assenze mese di luglio 2020 | |
| 01/07/2020 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI ASSENZE DIPENDENTI MESE DI GIUGNO | ASSENZE MESE DI GIUGNO | |
| 01/06/2020 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti mese di maggio 2020 | assenze mese di Maggio | |
| 04/05/2020 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di Aprile 2020 | assenze mese di aprile 2020 | |
| 02/04/2020 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze mese di marzo 2020 | assenze dipendenti mese di marzo 2020 | |
| 05/03/2020 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di febbraio 2020 | assenze dipendenti mese di febbraio 2020 | |
| 10/02/2020 | //////////// | Tassi di assenza | assenze dipendenti mese di gennaio 2020 | mese di gennaio 2020 | |
| 01/01/2020 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti mese di dicembre 2019 | mesi di dicembre 2019 | |
| 02/12/2019 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di novembre 2019 | assenze mese di novembre | |
| 31/10/2019 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza dipendenti mese di ottobre 2019 | assenze mese di ottobre 2019 | |
| 02/10/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza dipendenti mese di agosto 2019 | assenze dipendenti mese di Agosto 2019 | |
| 10/09/2019 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti mese di agosto 2019 | mese di agosto 2019 | |
| 01/08/2019 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti Luglio 2019 | assenze mese di Luglio 2019 | |
| 01/07/2019 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese di Giugno 2019 | assenze dipendenti mese di giugno 2019 | |
| 01/07/2019 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese di Giugno 2019 | assenze dipendenti mese di giugno 2019 | |
| 04/06/2019 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze mese di Maggio 2019 | assenza mese di Maggio 2019 | |
| 07/05/2019 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenze dipendenti mese di aprile 2019 | assenze dipendenti mese di aprile 2019 | |
| 05/04/2019 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese di marzo 2019 | | |
| 05/03/2019 | //////////// | Tassi di assenza | asenze dipendento Febbraio 2019 | assenze dipendenti febbraio | |
| 01/02/2019 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese d i Gennaio 2019 | tassi assenze | |
| 07/01/2019 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze dipendenti mese di dicembre 2018 | assenze mese di Dicembre | |
| 04/12/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di novembre 2018 | mese di novembre | |
| 06/11/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di ottobre 2018 | assenze mese di ottobre | |
| 04/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di asenza dipendenti mese di settembre 2018 | assenze dipendenti mese di setetmbre | |
| 04/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di asenza dipendenti mese di settembre 2018 | assenze dipendenti mese di setetmbre | |
| 04/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di asenza dipendenti mese di settembre 2018 | assenze dipendenti mese di setetmbre | |
| 04/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di asenza dipendenti mese di settembre 2018 | assenze dipendenti mese di setetmbre | |
| 04/10/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di asenza dipendenti mese di settembre 2018 | assenze dipendenti mese di setetmbre | |
| 04/09/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze mese di agosto 2018 | assenze mese di agosto 2018 | |
| 01/08/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi assenze dipendenti mese di luglio 2018 | assenze mesed i Luglio 2018 | |
| 03/07/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenza mese di Giugno 2018 | assenze mese di Giugno 2018 | |
| 04/06/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenze mese di Maggio 2018 | assenze mese di Maggio 2018 | |
| 09/05/2018 | //////////// | Tassi di assenza | Assenze dipendenti Aprile 2018 | assenze mese Aprile 2018 | |
| 05/03/2018 | //////////// | Tassi di assenza | tasso assenze dipendenti Febbraio 2018 | assenze dipendenti febbraio 2018 | |
| 02/02/2018 | //////////// | Tassi di assenza | assenze dipendenti gennaio 2018 | assenze mese di Genanio 2018 | |
| 05/12/2017 | //////////// | Tassi di assenza | assenze mese di Novembre 2017 | | |
| 06/11/2017 | //////////// | Tassi di assenza | tassi di assenze mese di ottobre | assenze mese di ottobre | |
| 05/10/2017 | 05/10/2017 | Tassi di assenza | assenze mese di settembre 2017 | mese di settembre 2017 | |
| 02/08/2017 | 01/09/2017 | Tassi di assenza | Assenze mese di Luglio | assenze mese di Luglio | |
COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO



